antropometrisks
Lietojuma biežums :
antropometrisks īpašības vārds
LocīšanaLocīšana
Pamata pakāpe:
Nenoteiktā galotne
Vīriešu dzimte | ||
---|---|---|
Vsk. | Dsk. | |
Nom. | antropometrisks | antropometriski |
Ģen. | antropometriska | antropometrisku |
Dat. | antropometriskam | antropometriskiem |
Akuz. | antropometrisku | antropometriskus |
Lok. | antropometriskā | antropometriskos |
Sieviešu dzimte | |
---|---|
Vsk. | Dsk. |
antropometriska | antropometriskas |
antropometriskas | antropometrisku |
antropometriskai | antropometriskām |
antropometrisku | antropometriskas |
antropometriskā | antropometriskās |
Noteiktā galotne
Vīriešu dzimte | ||
---|---|---|
Vsk. | Dsk. | |
Nom. | antropometriskais | antropometriskie |
Ģen. | antropometriskā | antropometrisko |
Dat. | antropometriskajam | antropometriskajiem |
Akuz. | antropometrisko | antropometriskos |
Lok. | antropometriskajā | antropometriskajos |
Sieviešu dzimte | |
---|---|
Vsk. | Dsk. |
antropometriskā | antropometriskās |
antropometriskās | antropometrisko |
antropometriskajai | antropometriskajām |
antropometrisko | antropometriskās |
antropometriskajā | antropometriskajās |
Pārākā pakāpe: piedēklis -āk-
Vispārākā pakāpe: priedēklis vis-, piedēklis -āk- un noteiktā galotne
Saistīts ar antropometriju, tai raksturīgs.
Avoti: PP, T
Korpusa piemēri
Korpusa piemēri
Šie piemēri no latviešu valodas tekstu korpusa ir atlasīti automātiski un var būt neprecīzi.
- Minētās standarta aprēķina formulas tika pielāgotas pētījuma ietvaros veiktajiem antropometriskiem mērījumiem.
- Izveidota fenotipu un genotipu raksturojoša datu bāze, analizēti antropometriskie parametri.
- Analizēti AST pacientu antropometrisko mērījumu rādītāji un biežākās AST blakus slimības.
- Taukaudu masa ( kg) tika aprēķināta pēc antropometriskām formulām.
- Salīdzināti AST antropometrisko mērījumu percentīļu procentuālais rādītājs ar standartpopulācijas percentīļu procentuālo rādījumu.