priekšpēdējais
priekšpēdējais īpašības vārds ar noteikto galotni vīriešu dzimtēLocīšana
Lietojuma biežums :
Vsk. | Dsk. | |
---|---|---|
Nom. | priekšpēdējais | priekšpēdējie |
Ģen. | priekšpēdējā | priekšpēdējo |
Dat. | priekšpēdējam | priekšpēdējiem |
Akuz. | priekšpēdējo | priekšpēdējos |
Lok. | priekšpēdējā | priekšpēdējos |
priekšpēdējā īpašības vārds ar noteikto galotni sieviešu dzimtēLocīšana
Vsk. | Dsk. | |
---|---|---|
Nom. | priekšpēdējā | priekšpēdējās |
Ģen. | priekšpēdējās | priekšpēdējo |
Dat. | priekšpēdējai | priekšpēdējām |
Akuz. | priekšpēdējo | priekšpēdējās |
Lok. | priekšpēdējā | priekšpēdējās |
priekšpēdējs īpašības vārds; apvidvārdsLocīšana
Pamata pakāpe:
Nenoteiktā galotne
Vīriešu dzimte | ||
---|---|---|
Vsk. | Dsk. | |
Nom. | priekšpēdējs | priekšpēdēji |
Ģen. | priekšpēdēja | priekšpēdēju |
Dat. | priekšpēdējam | priekšpēdējiem |
Akuz. | priekšpēdēju | priekšpēdējus |
Lok. | priekšpēdējā | priekšpēdējos |
Sieviešu dzimte | |
---|---|
Vsk. | Dsk. |
priekšpēdēja | priekšpēdējas |
priekšpēdējas | priekšpēdēju |
priekšpēdējai | priekšpēdējām |
priekšpēdēju | priekšpēdējas |
priekšpēdējā | priekšpēdējās |
Noteiktā galotne
Vīriešu dzimte | ||
---|---|---|
Vsk. | Dsk. | |
Nom. | priekšpēdējais | priekšpēdējie |
Ģen. | priekšpēdējā | priekšpēdējo |
Dat. | priekšpēdējam | priekšpēdējiem |
Akuz. | priekšpēdējo | priekšpēdējos |
Lok. | priekšpēdējā | priekšpēdējos |
Sieviešu dzimte | |
---|---|
Vsk. | Dsk. |
priekšpēdējā | priekšpēdējās |
priekšpēdējās | priekšpēdējo |
priekšpēdējai | priekšpēdējām |
priekšpēdējo | priekšpēdējās |
priekšpēdējā | priekšpēdējās |
Pārākā pakāpe: piedēklis -āk-
Vispārākā pakāpe: priedēklis vis-, piedēklis -āk- un noteiktā galotne
1.Tāds, kas aprodas priekšā pēdējam.
2.Tāds, kas ir darbojies pirms kāda pēdējā (par cilvēku).
3.Tāds, kas vienveidīgu, secīgu (laikposmu, parādību, norišu) virknē pastāv, noris pirms pēdējā (laikposma, parādības, norises).
Avoti: ME, LLVV
Korpusa piemēri
Šie piemēri no latviešu valodas tekstu korpusa ir atlasīti automātiski un var būt neprecīzi.
- Vēl viena Latvijas biatloniste Žanna Juškāne ieņēma priekšpēdējo, 76.vietu.
- Krieviju no desmit Eirovīzijas finālā iekļuvušajām 19 pusfinālistēm nosauca kā priekšpēdējo.
- Tikmēr Latvija ar trīs punktiem ir priekšpēdējā - piektajā - vietā.
- Rīdzinieki ar 14 mačos gūtiem astoņiem punktiem ir priekšpēdējā septītā vietā.
- Priekšpēdējā posma sākumā neapturams bija Jānis Melngailis, realizēdams desmit punktus.